Produktbeskrivning
Beskrivning
Permalloy 80 är en legering av nickel, järn och molybden. Det är en mjuk magnetisk legering med exceptionellt hög magnetisk permeabilitet. Legeringen har en låg koercivitet, nära magnetostriktion nära noll och betydande anisotropisk magnetoresistens. Den låga magnetostriktion är avgörande för industriella tillämpningar,
där variabla spänningar i tunna filmer annars skulle orsaka en förödande stor variation i magnetiska egenskaper.
Parameter
TABELL 1 Kemisk krav
Eelement | C≤ | P≤ | S≤ | mn | Si | Cu≤ | Mo | Ni | fe |
Komposition% | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,6-1,1 | 0,3-0,5 | 0,20 | 3,8-4,1 | 78,5-80,0 | resten |
Anmärkningar:
Legeringarnas form och dimensioner överensstämmer med GBn198-88
Tabell 2 Fysiska krav
Fast egendom | Resistivitet (μΩM) | Desinty (g / cm 3 ) | Curie Point.C | Hög mättnad magneto-striktionskoefficient θ / 10-6 |
Värde | 0,55 | 8,6 | 450 | 2 |
TABELL 3 Magnetiska egenskaper för remsa (min värde)
Tjocklek | Toppen för magnetfältstyrkan är 0,1 A / m, under olika frekvenser av flexibel magnetisk permeabilitet μm / (mH / m) | |||
60Hz | 400Hz | 1 kHz | 10KHz | |
0,02 | 17,5 | 12,5 | ||
0,05 | 18,8 | 9,4 | ||
0,10 | 22,5 | 15 | ||
0,20 | 12,5 | 7,5 | ||
0,35 | 25 | 8,8 |
TABELL 4 Koefficient för linjär expansion vid olika temperaturer / (x10 -6 )
Temp | 20-100 ° C | 20-200oC | 20-300oC | 20-400oC | 20-500oC | 20-600oC | 20-700oC |
Värde | 1,3-10,8 | 10,9-11,2 | 14,4-12,9 | 11,9-12,5 | 12,3-13,2 | 12,7-13,4 | 13,1-13,6 |
TABELL 5 Magnetkrav (kallvalsband)
Betyg I
(Δ & D) / mm | μ0.08 / (MHM) ≥ | im (MHM) ≥ | B / T≥ | Hc (A / M) ≤ |
0,005 | 12,5 | 44,0 | 0,75 | 6,4 |
0,01 | 17,5 | 87,5 | 0,75 | 4,8 |
0,02-0,04 | 20,0 | 112,5 | 0,75 | 4,0 |
0,05-0,09 | 22,5 | 137,5 | 0,75 | 2,8 |
0,10-0,19 | 25,0 | 162,5 | 0,75 | 2,0 |
0,20-0,34 | 28,0 | 225,0 | 0,75 | 1,6 |
0,35-1,00 | 30,0 | 250,0 | 0,75 | 1,2 |
1,10-2,50 | 27,5 | 225,0 | 0,75 | 1,6 |
2,50-3,00 | 26,3 | 187,5 | 0,75 | 2,0 |
Betyg II
(Δ & D) / mm | μ0.08 / (MHM) ≥ | im (MHM) ≥ | B / T≥ | Hc (A / M) ≤ |
0,02-0,04 | 22,5 | 125,0 | 0,75 | 2,4 |
0,05-0,09 | 25,0 | 150,0 | 0,75 | 2,0 |
0,10-0,19 | 27,5 | 187,5 | 0,75 | 1,6 |
0,20-0,34 | 31,3 | 250,0 | 0,75 | 1,2 |
0,35 | 32,5 | 275,0 | 0,75 | 0,79 |
Grad III
(Δ & D) / mm | μ0.08 / (MHM) ≥ | im (MHM) ≥ | B / T≥ | Hc (A / M) ≤ |
0,01 | 25,0 | 150,0 | 0,73 | 2,4 |
0,02-0,04 | 31,0 | 190,0 | 0,73 | 1,6 |
0,05-0,09 | 38,0 | 250,0 | 0,73 | 1,2 |
0,10-0,19 | 38,0 | 250,0 | 0,73 | 1,2 |
0,20-0,34 | 38,0 | 280,0 | 0,73 | 1,0 |
0,35 | 44,0 | 310,0 | 0,73 | 1,0 |
Hot Rolling (smide) Flastspring
(Δ & D) / mm | μ0.08 / (MHM) ≥ | im (MHM) ≥ | B / T≥ | Hc (A / M) ≤ |
3-22 | 25,0 | 125 | 0,75 | 2,4 |
Hot Rolling (Forging) Bar
(Δ & D) / mm | μ0.08 / (MHM) ≥ | im (MHM) ≥ | B / T≥ | Hc (A / M) ≤ |
8-100 | 25,0 | 125,0 | 0,75 | 2,4 |