Produktbeskrivning
Tungsten Heavy Alloy Cube
Introduktion av tungstenlegeringskub
Volframlegeringar har i allmänhet tvåfaskompositer som består av W-Ni- Fe eller W-Ni- Cu eller till och med W-Ni-Cu-Fe, en del volframlegering tillsättes Co, Mo, Cr, etc. Volframhalten i konventionella tunga legeringar varierar från 85 till 97 viktprocent och är orsaken till deras höga densitet, densiteten mellan 16,5 och 18,5 g / cm3. Det kan göras som olika former, såsom stav, boll, cylinder, tegel, ring etc.
1. Diameter: 3,0 mm-100,0 mm
2. Densitet: 15,8-18,50 g / cm3
3. Komposition: W-innehåll: 85-97%, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu
4. Yta: Sinterläge, sluttillstånd
5. Användning: balansvikt, militär industri
Volframlegeringens huvudprestanda
Eftersom volframlegeringskubar är hög densitet med liten kapacitet, hög temperaturbeständighet, hög slaghållfasthet och sprickmotstånd, underbar chockmotstånd, bra korrosionsbeständighet, hög absorptionskapacitet mot röntgenstrålar och gammastrålar, bra elasticitetsmodul, hög hårdhet, etc. .
Anordning av tungsten tunga legeringsbitar
Tungsten legering kuber är i liten volym med hög täthet, vilket innebär att det kan användas i vissa fält behöver de lilla men tunga delarna, såsom motvikt golfklubben, Pinewood Derby bil, flygplan, helikopter, fordon, båt och yacht;
Speciellt i precisionsinstrumentfält, till exempel mobiltelefonvibrator, klockkub, självlindande klockor, antivibrationsavgiftshållare, svänghjulsvikt etc.
Kvalitet | stat | Densitet (G / cc) | UST | Förlängning (%) | Hårdhet (HRC) | Effektiv seghet (MJ / m2) |
W273 | 17,10 ± 0,15 | ≥900 | ≥24 | ≥23 | ≥1.3 | |
Värmebehandling | ||||||
W263 | 17,25 ± 0,15 | ≥900 | ≥23 | ≥23 | ≥1.2 | |
Värmebehandling | ||||||
W262 | 17,50 ± 0,15 | ≥910 | ≥25 | ≥24 | ≥1.1 | |
Värmebehandling | ||||||
W261 | 17,60 ± 0,15 | ≥920 | ≥24 | ≥24 | ≥1 | |
Värmebehandling | ||||||
W253 | 17,40 ± 0,15 | ≥900 | ≥22 | ≥24 | ≥1.1 | |
Värmebehandling | ||||||
W252 | 17,65 ± 0,15 | ≥920 | ≥18 | ≥24 | ≥0.6 | |
Värmebehandling | ||||||
W243 | 17,60 ± 0,15 | ≥920 | ≥20 | ≥24 | ≥0.9 | |
Värmebehandling | ||||||
W242 | 18,10 ± 0,10 | ≥833 | ≥3 | ≥25 | ≥0.1 | |
Värmebehandling | ||||||
W242A | 17,90 ± 0,10 | ≥910 | ≥10 | ≥25 | ≥0.45 | |
Värmebehandling | ||||||
W232 | 18,10 ± 0,15 | ≥920 | ≥14 | ≥25 | ≥0.45 | |
Värmebehandling | ||||||
W231 | 18,30 ± 0,15 | ≥920 | ≥12 | ≥26 | ≥0.3 | |
Värmebehandling | ||||||
W221 | 18,50 ± 0,15 | ≥920 | ≥10 | ≥27 | ≥0.22 | |
Värmebehandling | ||||||
W173 | 17,20 ± 0,15 | ≥600 | ≥2 | ≥26 | - | |
Värmebehandling | ||||||
W125 | 17,65 ± 0,15 | ≥600 | ≥2 | ≥27 | - | |
Värmebehandling | ||||||
W131 | 18,15 ± 0,15 | ≥600 | ≥1 | ≥28 | - | |
Värmebehandling |