Grundläggande information
HS-kod
8505190090
Produktbeskrivning
Injektion NdFeB magnet
Produktbeskrivning:
1. Material: NdFeB
2. Betyg: L240, L250, L260, L270, N230, N260, N270, N280S
3. Form: ark
4. Dimension: anpassad dimension
5. Användning: Mycket använt i dörrlås i fordonsmotorer, sensorer och hushållsapparater som tvättmaskin, luftkonditionering, kylskåp, fläkt.
Det digitala fältet: dator, mobiltelefon, kamera, fritidsmaskiner etc.
Hushållsapparaterna: kylskåp, dricksvattenmaskin.
kännetecken:
Konkurrenskraftigt pris, bra service, bra kvalitet kommer att vara för dig.
Det har utmärkt motståndskraft mot alkohol, sprit och vatten.
magnetisering:
Enligt kundens krav.
Dessa magneter kan göras till olika komplexa former med tillägg av initiativaxel och skär i tillverkningsförfarandet för att möta kundens krav.
Storlek (mm) | Yta Gauss | Pol | |
D22 × D8 × d16 x 3,5 x 3 x 4.5 | 800-1000GS \ 850 ± 50GS \ 850 ± 50GS | 2 \ 6 \ 12 | |
d30 × d6.2 × 11 × 8 × 9,7 | 10 | ||
d38 × 25,4 × 14,5 × 7 | 1600 ± 100GS | 8 | |
d20 × 7,5 | 16 | ||
13 × 10 × 5 | 500-550GS | 4 | |
d20 × d12 × d10.7 × 5 | 3 ± 0.05mm200 + 100 / -30GS | 6 | |
D26 × D16 × D18 × 4,5 | > 650GS | 8 | |
d23.4 × d10 × 9,6 | 1500 ± 100GS | 8 | |
d40 × d24 × 6 × 23 × 22 | > 500GS | ||
d18.15 × d2.80 × 6,85 × 7,7 × 6,2 | 1300-1450GS | 8 | |
D29 × d2409 × d25.1 × 10 | |||
d31 × d24.7 × 5,7 | |||
d23 × d9.8 × 9 | > 1500GS \> 4200mT-grader | 8 | |
d22 × d8.1 × 3 | > 950GS \> 800GS \> 850GS | 2 \ 6 \ 8 | |
d15 × d8.1 × 5 | > 1000GS \> 1000GS \> 800GS \> 950GS | 2 \ 6 \ 12 \ 8 |
Sändning:
1. Bekväm, billigaste och säkraste leverans ordnas för dig;
2. Till sjöss, med flyg, internationellt uttryck (DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS).